Инструкция по эксплуатации электрического погрузчика HTEL06
Электрический погрузчик HTEL06 — это компактная и экологичная машина, разработанная для эффективной и универсальной обработки материалов в самых разных условиях. Благодаря полностью электрической системе он обеспечивает нулевой уровень выбросов и низкий уровень шума, что делает его идеальным для городского строительства, работы в помещениях и в ночное время. Значительно сниженные затраты на электроэнергию и техническое обслуживание обеспечивают долгосрочную экономическую выгоду благодаря простой конструкции двигателя и необслуживаемой аккумуляторной системе. Несмотря на компактные размеры, он обеспечивает высокую производительность с мгновенным крутящим моментом, грузоподъемностью 450 кг и стабильной работой даже при экстремальных температурах от -20°C до 50°C. Простой в эксплуатации и легко адаптируемый, он хорошо подходит для ферм, строительных площадок, логистических операций, заводов и муниципальных проектов.
Параметры электрического погрузчика HTEL06
| Элемент параметра | Единица | Модель/Данные | |
| Общие параметры | Модель №. | HTEL06 | |
| Общий вес | КГ | 1320 | |
| Грузоподъемность (включая вес принадлежностей) | КГ | 450 | |
| Емкость ковша | м³ | 0.15 | |
| Тип топлива | Аккумуляторный блок | ||
| Максимальная скорость на низкой передаче | км/ч | 10 | |
| Максимальная скорость на высокой передаче | км/ч | 13 | |
| Минимальный радиус поворота | мм | 2876 | |
| Количество колес | Ф/П | 2/2 | |
| Аккумуляторный блок | Модель аккумулятора | 6-EVF-150A | |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный аккумулятор | ||
| Количество аккумуляторов | 5 | ||
| Емкость аккумулятора | Ах | 150 | |
| Номинальное напряжение | В | 60 | |
| Напряжение электрической системы | В | 12 | |
| Система питания | Мощность двигателя насоса | Вт | 3000 |
| Объем насоса | мл/об | 16 | |
| об/мин | Низкая скорость 650 об/мин, высокая скорость 1800 об/мин | ||
| Давление в системе | МПа | 16 | |
| Система рулевого управления | Тип рулевого управления | Гидравлическая система | |
| Давление в системе | МПа | 16 | |
| Прогулочная система | Тип источника питания | Управление переменным током | |
| Напряжение | В | 60 | |
| Количество двигателей | 2 | ||
| Мощность шагающего двигателя | Вт | 2500*2 | |
| Размер шин | 6.00-12 | ||
| Тормозная система | Рабочий тормоз | Торможение с помощью давления масла в барабане |
Изображения электрического погрузчика HTEL06













