Мини-погрузчик HT320T с бортовым поворотом — это компактный и универсальный погрузчик, предназначенный для эффективной погрузки и разгрузки материалов, ландшафтных работ, строительства и сельскохозяйственных работ. Оснащенный надежными двигателями RATO или Briggs & Stratton, HT320T обеспечивает стабильную мощность, гибкую маневренность и высокую грузоподъемность в узких рабочих пространствах. Благодаря компактному корпусу, простоте управления и мощной гидравлической системе, он является идеальным решением для небольших и средних строительных площадок, требующих высокой эффективности и низких эксплуатационных расходов.
Параметры мини-погрузчика HT320T
| Модель: HT320T | ||||
| Максимальная рабочая высота | 2120 мм | Двигатель | Двигатель RATO R420 | Двигатель Briggs & Stratton 13,5 л.с. |
| Максимальная высота штифта | 1865 мм | Номинальная мощность (кВт) | 9,7 кВт/3600 об/мин | 10 кВт/3600 об/мин |
| Максимальная высота разгрузки | 1405 мм | Скорость вращения (об/мин) | 3600 | 3600 |
| Максимальное расстояние разгрузки | 575 мм | Шум (дБ) | ≤95 | ≤95 |
| Максимальный угол разгрузки | 37° | Гидравлическая система | ||
| Общая высота | 1350 мм | Давление (МПа) | 0-17 | 0-17 |
| Дорожный просвет | 121 мм | Скорость потока | 0-18 л | 0-21,6 л |
| Колесная база | Рабочая нагрузка | 250 кг | 250 кг | |
| Общая длина без ковша | 1495 мм | Емкость ковша | 0,15 м³ | 0,15 м³ |
| Общая ширина | 1021 мм | Максимальная подъемная сила | 360 кг | 360 кг |
| Ширина ковша | 1080 мм | Скорость перемещения | 0-4,5 км/ч | 0-4,5 км/ч |
| Общая длина с ковшом | 2245 мм | Эксплуатационная масса | 830 кг | 830 кг |
Общая длина без подставки после складывания педали.
| 1990 мм | Масло | ||
| Топливный бак | 7л | 7л | ||
| Моторное масло | 1,7 л | 1,7 л | ||
| Гидравлический бак | 37л | 37л | ||



